Tableau des inscrits 2022 – 2023
| N° | NOM DU PROJET | SKIPPER | NATIONALITÉ | CO-SKIPPER | NATIONALITÉ | BATEAU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEC HAYAI | Frans BUDEL | Netherlands | Ysbrand ENDT | Netherlands | Class40 n°44 |
| 2 | WHISKEY JACK | Mélodie SCHAFFER | Canada | Gary JACQUES Mikaël RYKING Jéronimo SANTOS GONZALES Robert PHILIPPS Paul STRATFOLD Tom PIERCE | Canada Sweden Spain/UK Canada UK | Class40 n°128 |
| 3 | AMHAS | Micah DAVIS Craig HORSFIELD | USA USA | Brian HARRIS Kyle HUBLEY Oliver BOND | USA Canada UK | Class40 n°127 |
| 4 | MILAI around the World | Masa SUZUKI | Japan | Koji NAKAGAWA Andrea FANTINI Luca ROSETTI Estelle GRECK | Japan Italia Italia France | Class40 n°101 |
| 5 | GRYPHON SOLO II | Joe Harris | USA | Roger JUNET | USA / Italy | Class40 n°106 |
| 6 | THE GLOBE EN SOLIDAIRE | Eric Grosclaude | France | Léo GROSCLAUDE | France | Class40 n°61 |
| 7 | IBN BATTOUTA | Simon BOUSSIKOUK | Morocco | Omar BENSENDDIK | Morocco | Class40 n°133 |


